Statistics
يوجد عدد اربعة عشر منظمة اعضاء عاملين بالاتحاد وثلاثة منظمات اعضاء مراقبين
م | المنظمات الاعضاء | حالة المنظمة |
1 | جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين | عضو عامل |
2 | جمعية الامارات للمحاسبين والمدققين | عضو عامل |
3 | جمعية المحاسبين البحرينية | عضو عامل |
4 | هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية | عضو عامل |
5 | مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية | عضو مراقب |
6 | مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بالسودان | عضو مراقب |
7 | جمعية المحاسبين القانونيين بسوريا | عضو عامل |
8 | نقابة المحاسبين والمدققين العراقية | عضو عامل |
9 | جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية | عضو عامل |
10 | جمعية المحاسبين القانونيين القطرية | عضو عامل |
11 | جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية | عضو عامل |
12 | نقابة خبراء المحاسبة المجازين فى لبنان | عضو عامل |
13 | نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين | عضو عامل |
14 | شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة نقابة التجاريين مصر | عضو عامل |
15 | جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية | عضو مراقب |
16 | المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمملكة المغربية | عضو عامل |
17 | جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين | عضو عامل |
* تم ترتيب اسماء المنظمات طبقاً لترتيب الدول في جامعة الدول العربية
عدد الافراد الاعضاء المنتسبين بالاتحاد هو 2,572 عضو حتى الآن (الفان وخمسمائة واثنان وسبعون). وعددهم من كل دولة كالآتي:
م | الدولة | عدد الاعضاء |
1 | المملكة الاردنية الهاشمية | 96 |
2 | الامارات العربية المتحدة | 3 |
3 | الجمهورية التونسية | 17 |
4 | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 32 |
5 | المملكة العربية السعودية | 9 |
6 | جمهورية السودان | 15 |
7 | الجمهورية العربية السورية | 514 |
8 | جمهورية العراق | 5 |
9 | دولة فلسطين | 183 |
10 | دولة قطر | 3 |
11 | دولة الكويت | 24 |
12 | الجمهورية اللبنانية | 148 |
13 | دولة ليبيا | 67 |
14 | جمهورية مصر العربية | 1,241 |
15 | المملكة المغربية | 6 |
16 | الجمهورية اليمنية | 209 |
| الاجمالي | 2,572 |